Preisliste
Laserbehandlungen
Das Entfernen der erweiterten Äderchen| LOKALISIERUNG | PREIS [Euro] 1 behandlung |
|---|---|
| Ein Äderchen | 15-25 |
| Ganzes Gesicht | 125 |
| Stirn | 70 |
| Wangen | 75 |
| Nase | 25 |
| Oberlippe | 25 |
| Kinn | 40 |
| Hals | 60-70 |
| Dekollete | 60-70 |
| Arme | 80-100 |
| Unterarme | 80-100 |
| Hände | 70 |
| Schenkel | 80-100 |
| Waden | 80-100 |
Melanodermien
| LOKALISIERUNG | PREIS [Euro] 1 behandlung |
|---|---|
| Eine Melanodermie | 15-25 |
| Ganzes Gesicht | 125 |
| Stirn | 70 |
| Wangen | 75 |
| Nase | 25 |
| Oberlippe | 25 |
| Kinn | 40 |
| Hals | 50-60 |
| Dekollete | 50-60 |
| Arme | 80-100 |
| Unterarme | 80-100 |
| Hände | 60 |
| Schenkel | 80-100 |
| Waden | 80-100 |
Haarentfernung (Laserepilation):
| LOKALISIERUNG | PREIS [Euro] 1 behandlung FÜR FRAUEN | PREIS [Euro] 1 behandlung FÜR MÄNNER |
|---|---|---|
| Schenkel | 125-175 | 150-250 |
| Waden | 125-150 | 150-200 |
| Achselhöhlen | 80 | 100 |
| Bikini | 90 | |
| Hände | 50 | 50-80 |
| Unterarme | 80-90 | 100-125 |
| Arme | 100-125 | 125-150 |
| Oberlippe | 50 | 125 |
| Schläfen | 50-60 | 60-90 |
| Seitenhaar | 50-60 | 60-90 |
| Umgebung der Brustwarzen | 40 | |
| Rücken | 80-100 | 125-200 |
| Rumpf | 125-200 | |
| Bauch | 90-120 | 125-150 |
| Gesäß | 60-90 | 80-125 |
| Kinn | 60 | 100-120 |
| Hals | 80-100 | |
| Nacken | 60-80 | |
| Wangen | 60-100 |
Photoverjüngung:
| LOKALISIERUNG | PREIS [Euro] 1 behandlung |
|---|---|
| Ganzes Gesicht | 250 |
| Hals | 125-150 |
| Dekollete | 125-150 |
| Arme | 110-125 |
| Unterarme | 110-125 |
| Hände | 90-100 |
| Rücken | 125-150 |
| Augenumgebung | 90-100 |
Mikrodermabrasion
| LOKALISIERUNG | PREIS [Euro] 1 behandlung |
|---|---|
| Ganzes Gesicht | 40 |
| Gesicht + Hals | 50 |
| Hals | 25 |
| Gesicht + Hals + Dekollete | 80 |
| Dekollete | 25 |
| Hände | 20 |
| Arme | 30 |
| Unterarme | 30 |
| Gesäß | 40-50 |
| Schenkel | 50-60 |
| Waden | 50-60 |
Chemisches peeling
| PEELINGART | PREIS [Euro] 1 behandlung |
|---|---|
| Glykolsäure (AHA): 20%, 35 % | 30 |
| Glykolsäure (AHA): 50%, 70% | 40 |
| Trichloressigsäure (TCA): Gesicht | 50 |
| Trichloressigsäure (TCA): Rücken | 60 |
| Jessnerflüssigkeit | 25 |
| High Potency Peel (HPP): Gesicht | 50 |
| High Potency Peel (HPP): Gesicht, Hals Dekollete | 60 |
| Glykolsäure 20%, 35 % + Zitronensäure | 40 |
| Glykolsäure 20%, 35% + Mandelsäure | 40 |
| Glykolsäure 20%, 35% + Koiasäure | 40 |
| Jessnerflüssigkeit + Mandelsäure | 35 |
| Intensive Anfeuchtung (Ampulle + Maske) |
35 |
